
反击高效细碎机介绍:
PCX型高效细碎机是在吸收消化国内外先进技术,结合国内相关行业具体工况条件而研制的最新一代反击高效细碎机。反击高效细碎机用于各种中等硬度固体物料的细碎,在水泥工业中,细碎石灰石、石膏、熟料、混合材料等。还可细碎磷化钙、白云石、珍珠岩矿等。能广泛用于建材、化肥、采矿及耐火材料等工业部门。
反击高效细碎机具有:出料粒度小、粒型均匀、生产能力大、锤头寿命长、配套功率小、变三级破碎为二级破碎、工艺简化、结构简单、维修方便、运行平稳等特点。反击高效细碎机是新一代节能制砂机。
反击高效细碎机产品图片:

| pxj细碎机 | 转子宽度ø×(mm) | 转子宽度ø×(mm) | 转子宽度ø×(mm) | 转子宽度ø×(mm) | 转子宽度ø×(mm) | 转子宽度ø×(mm) | 转子宽度ø×(mm) | 转子宽度ø×(mm) | 转子宽度ø×(mm) |
| 型号规格 | 800×400 | 800×600 | 800×800 | 1010×1010 | 1200×1000 | 1200×1200 | 1400×1400 | 1600×1600 | 1800×1800 |
| 进料口尺寸(mm) | 400×185 | 500×250 | 550×330 | 1000×350 | 1200×400 | 1200×450 | 1500×500 | 1600×550 | 1800×800 |
| 进料尺寸(mm) | <120 | <180 | <180 | <180 | <180 | <180 | <190 | <190 | <190 |
| 出料粒度(mm) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 出料缝调节宽度 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
| 水泥熟料(T/H) | 20-30 | 35-40 | 35-45 | 45-55 | 80-110 | 100-110 | 100-150 | 170-210 | 250-270 |
| 石灰石(T/H) | 35-45 | 45-55 | 55-65 | 65-75 | 50-100 | 90-100 | 100-150 | 190-250 | 280-310 |
| 配备功率(KW) | 37-45 | 45-55 | 45-55 | 55-75 | 100-110 | 100-132 | 160 | 250 | 315 |

